Aqui posteo una tabla, en la que mas o menos, relacionado la temperatura a 850hpa y 500hpa, se puede saber la cota de nieve.
850 Hpa 500 Hpa COTA DE NIEVE
0 -20 1100 metros
0 -25 1000 metros
0 -30 900 metros
0 -35 700 metros
0 -40 400 metros
-1 -20 1000 metros
-1 -25 900 metros
-1 -30 800 metros
-1 -35 600 metros
-1 -40 300 metros
-2 -20 900 metros
-2 -25 800 metros
-2 -30 700 metros
-2 -35 500 metros
-2 -40 200 metros
-3 -20 800 metros
-3 -25 700 metros
-3 -30 600 metros
-3 -35 400 metros
-3 -40 100 metros
-4 -20 700 metros
-4 -25 600 metros
-4 -30 500 metros
-4 -35 300 metros
-4 -40 nivel del mar
-5 -20 600 metros
-5 -25 500 metros
-5 -30 400 metros
-5 -35 200 metros
-5 -40 nivel del mar
-6 -20 500 metros
-6 -25 400 metros
-6 -30 300 metros
-6 -35 100 metros
-6 -40 nivel del mar
-7 -20 400 metros
-7 -25 300 metros
-7 -30 200 metros
-7 -35 nivel del mar
-7 -40 nivel del mar
-8 -20 300 metros
-8 -25 200 metros
-8 -30 100 metros
-8 -35 nivel del mar
-8 -40 nivel del mar
-9 -20 200 metros
-9 -25 100 metros
-9 -30 nivel del mar
-9 -35 nivel del mar
-9 -40 nivel del mar
-10 -20 100 metros
-10 -25 nivel del mar
-10 -30 nivel del mar
-10 -35 nivel del mar
-10 -40 nivel del mar