Historial03 GMT 08/29/09 13.8N 101.9W 35 1007 Tropical Depression
09 GMT 08/29/09 14.1N 102.3W 40 1006 Tropical Storm
13 GMT 08/29/09 14.2N 102.8W 70 990 Tropical Storm
15 GMT 08/29/09 14.3N 103.2W 80 984 Category 1 Hurricane
21 GMT 08/29/09 15.1N 104.2W 105 970 Category 2 Hurricane
03 GMT 08/30/09 15.8N 105.1W 105 970 Category 2 Hurricane
09 GMT 08/30/09 16.0N 105.7W 115 965 Category 3 Hurricane
15 GMT 08/30/09 16.3N 106.3W 135 948 Category 4 Hurricane
21 GMT 08/30/09 16.6N 106.8W 140 945 Category 4 Hurricane
03 GMT 08/31/09 17.0N 107.2W 145 940 Category 4 Hurricane
09 GMT 08/31/09 17.5N 107.9W 145 940 Category 4 Hurricane
15 GMT 08/31/09 18.0N 108.3W 145 940 Category 4 Hurricane
21 GMT 08/31/09 18.5N 109.2W 155 931 Category 4 Hurricane
03 GMT 09/01/09 19.4N 109.6W 155 931 Category 4 Hurricane
09 GMT 09/01/09 20.2N 110.1W 155 931 Category 4 Hurricane15 GMT 09/01/09 21.0N 110.7W 145 945 Category 4 Hurricane
Se ve que ya a pasado sus horas de mayor auge, ya que se dirige a las costas de baja california, y las condiciones maritimas que le quedan en su trayecto no son muy favorables que digamos.
Una foto de satelite...

Seguire informando

_________________
Esperando un Febrero de 1956 que me permita ver nevar pudiendo estar junto al marObservatorio Astronómico de Mallorca(OAM)

Estación meteorologica S'Arenal (Mallorca) :
http://www.cnarenal.com/home.php